服務熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數:15263
簡要描述:
B13雙主軸走心式數控車床利用背軸和背麵刀台,可同時進行正麵·背麵加工配3軸橫向動力頭、橫向剛性攻絲(si) 、正麵剛性攻絲(si) 、背麵剛性攻絲(si) ,利用主軸、背軸的夾持力調整夾頭,可輕鬆夾持細微精密零部件。
B13雙主軸走心式數控車床具有車銑複合加工能力,為(wei) 高精度、廣範圍及實用性高的加工設備該類機床適合長徑比較大的“細長軸類”零件以及“細小”“異形”零件的大批量、多品種、高精度的加工任務,其加工範圍廣泛適用於(yu) 醫療、航空、航天、汽車、摩托車、通訊、製冷、光學、家電、微特電子、電子、鍾表、手機等行業(ye) 的各種高精度、多批量、外形複雜的軸類零件及精密細小零件的複合加工。
●利用背軸和背麵刀台,可同時進行正麵背麵加工。
●配3軸橫向動力頭、橫向剛性攻絲(si) 、正麵剛性攻絲(si) 、背麵剛性攻絲(si) 。
●利用主軸、背軸的夾持力調整夾頭,可輕鬆夾持細微精密零部件.
●主軸油冷式電軸,高速下無角冷卻,比普通風冷卻電主軸散熱更均勻,性能更強。本機采用絕對式燥作,開關(guan) 機無需回原點,省時省事省人工。24小時不新電,高效率,省人工。
●圖定導套、默動導套,效益更佳,最適宜短工件高精度加工。
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 行程 | X2軸行程 | 380mm(直徑量) |
電源額定頻率 | 50HZ | Z2軸行程 | 160mm | ||
總輸入功率 | 10kW | X2軸伺服馬達功率 | 1kW | ||
數控係統 | 寶元 | Z2軸伺服馬達功率 | 1kW | ||
最小設定單位 | 0.001mm | 冷卻係統 | 切削油用電機功率 | 0.48kW | |
X軸脈衝(chong) 當量 | 0.0005mm | 冷卻箱容量 | 150L | ||
Z軸脈衝(chong) 當量 | 0.001mm | 潤滑係統 | 馬達功率 | 25W | |
切削速度 | 1-4000mm/min | 容量 | 1.5L | ||
X軸快速進給速度 | 15000mm/min | 主軸刀具 | 10*10方刀+∮16孔刀 | 5把+4把 | |
Y軸快速進給速度 | 15000mm/min | 副軸刀具 | ∮16孔刀 | 4把 | |
Z軸快速進給速度 | 15000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2030*1360*1960 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ13mm | 機床重量 | 1700KG | |
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地麵高度 | 1010mm | ||||
主軸轉速 | 0-5000r/min | 主軸加側(ce) 麵動力頭 | 夾頭ER11 | 3把 | |
主軸馬達功率 | 2kW | 功率 | 0.4kW | ||
副軸 | 最大夾緊直徑 | Φ13mm | 轉速 | 4000r/min | |
副軸轉速 | 0-5000r/min | 旋轉中心架 | 加旋轉中心架後Z軸行程 | 100mm | |
副軸馬達功率 | 2kW | ||||
行程 | X1軸行程 | 60mm(直徑量) | |||
Y1軸行程 | 230mm | ||||
Z1軸行程 | 150mm | ||||
X1軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Y1軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
Z1軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
係統 | 寶元 | 中國台灣 |
主軸 | 國產(chan) | 自製 |
X1軸電機 | 0.75kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y1軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z1軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X2軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z2軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
絲(si) 杆 | 上銀/銀泰 | |
導軌 | 上銀/銀泰 | |
| ||
上一篇:B20雙主軸走心式數控車床
下一篇:沒有了
如果您有任何問題,請跟我們(men) 聯係!
聯係我們(men)
版權所有 © 2025 星空体育app下载官方免费 技術支持: GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經濟開發區建設路1號